• 呼叫康涅克州销售:855-4-Cognex(855-426-4639)

  • 联系我们
手拿着激光分析器通过扫描的例子

三维位移传感器模型

DS1000系列模型

规范 DS1050 DS1101 DS1300 DS925B
近视场(mm) 43. 64. 90. 23.4
远视场(mm) 79. 162. 410 29.1
空间距离(毫米) 87. 135. 180. 53.5
测量范围(mm) 76. 220 725 25.
激光类 2M 2M 2M 2M
分辨率X(毫米) 0.059 - -0.090 0.079 - -0.181 0.101 - -0.457 0.0183 - -0.0227
分辨率Z(毫米) 0.004-0.014 0.010-0.052. 0.016-0.265. 0.002
DS1000-FOV DS900-FOV
特色COGNEX产品

获得产品支持和培训等

加入MyCognex

有什么问题吗?

可康生目的代表在全球范围内提供,以支持您的愿景和工业条码阅读需求。

联系我们
加载……